ГлавнаяЦены
Стоимость аренды опалубки
Предлагаем выгодные условия аренды опалубочных систем для строительства любой сложности. Цены указаны за сутки аренды.
Крупнощитовая опалубка
Стоимость аренды крупнощитовой опалубки и комплектующих
Наименование | Единица измерения | Цена, ₽ | Залог, ₽ |
---|---|---|---|
Щит 3000x1200 мм | м² | 250 | 5000 |
Щит 3000x900 мм | м² | 240 | 4500 |
Щит 3000x600 мм | м² | 230 | 4000 |
Угловой элемент внутренний | шт. | 180 | 3000 |
Угловой элемент внешний | шт. | 180 | 3000 |
Замок клиновой | шт. | 25 | 500 |
Подкос двухуровневый | шт. | 120 | 2500 |
Стяжка винтовая | шт. | 15 | 300 |
Мелкощитовая опалубка
Стоимость аренды мелкощитовой опалубки и комплектующих
Наименование | Единица измерения | Цена, ₽ | Залог, ₽ |
---|---|---|---|
Щит 1200x600 мм | м² | 200 | 2500 |
Щит 1200x300 мм | м² | 190 | 2000 |
Щит 900x600 мм | м² | 190 | 2000 |
Угловой элемент | шт. | 150 | 2000 |
Замок универсальный | шт. | 20 | 400 |
Подкос телескопический | шт. | 100 | 2000 |
Стяжка | шт. | 10 | 200 |
Опалубка перекрытий
Стоимость аренды опалубки перекрытий и комплектующих
Наименование | Единица измерения | Цена, ₽ | Залог, ₽ |
---|---|---|---|
Стойка телескопическая | шт. | 50 | 1500 |
Балка деревянная H20 | м.п. | 30 | 1000 |
Фанера ламинированная 18 мм | м² | 60 | 1200 |
Тренога опорная | шт. | 25 | 800 |
Унивилка | шт. | 20 | 500 |
Комплект опалубки перекрытий | м² | 180 | 3500 |
Объемная опалубка
Стоимость аренды объемной опалубки и комплектующих
Наименование | Единица измерения | Цена, ₽ | Залог, ₽ |
---|---|---|---|
Объемная опалубка колонн | м² | 300 | 6000 |
Объемная опалубка круглых колонн | м² | 350 | 7000 |
Опалубка криволинейных поверхностей | м² | 400 | 8000 |
Опалубка лестничных маршей | м² | 380 | 7500 |
Дополнительные услуги
Стоимость дополнительных услуг по доставке, монтажу и обслуживанию опалубки
Наименование услуги | Единица измерения | Цена, ₽ |
---|---|---|
Доставка опалубки (в пределах города) | рейс | от 5000 |
Доставка опалубки (за пределы города) | км | 50 |
Монтаж/демонтаж крупнощитовой опалубки | м² | от 300 |
Монтаж/демонтаж мелкощитовой опалубки | м² | от 250 |
Монтаж/демонтаж опалубки перекрытий | м² | от 280 |
Монтаж/демонтаж объемной опалубки | м² | от 400 |
Техническое сопровождение | день | 5000 |
Проектирование опалубочной системы | проект | от 15000 |
Система скидок
Выгодные условия для постоянных клиентов и при длительной аренде
Скидки по объему
- От 100 м² - скидка 5%
- От 300 м² - скидка 10%
- От 500 м² - скидка 15%
- От 1000 м² - скидка 20%
Скидки по сроку аренды
- От 30 дней - скидка 10%
- От 60 дней - скидка 15%
- От 90 дней - скидка 20%
- От 180 дней - скидка 25%
Специальные предложения
- Первый заказ - скидка 10%
- Постоянным клиентам - скидка 15%
- Комплексный заказ - скидка до 20%
- Сезонные акции - уточняйте у менеджеров
Важная информация
Условия аренды опалубки и дополнительная информация
Условия аренды
- Минимальный срок аренды - 7 дней
- Залог составляет 30-50% от стоимости арендуемого оборудования
- Оплата производится за весь период аренды вперед
- При продлении срока аренды необходимо уведомить компанию за 3 дня
- Арендатор несет ответственность за сохранность оборудования
Дополнительная информация
- Цены, указанные на сайте, являются ориентировочными и могут меняться
- Для получения точного расчета стоимости обратитесь к нашим менеджерам
- Возможна разработка индивидуальных условий для крупных заказов
- Предоставляем полный комплект документов для бухгалтерии
- Работаем с юридическими и физическими лицами
Нужна консультация?
Свяжитесь с нами для получения подробной информации и расчета стоимости аренды опалубки для вашего проекта.